Herren 3 Mannschaft 1. Durchgang  2. Durchgang  3. Durchgang  4. Durchgang  5. Durchgang  6. Durchgang  Summe
1 SSV Mönninghausen 1039 1077 2116
2 SSC Büecke 1072 1042 2114
3 SV Dinker 1023 1011 2034
4 St. Hub. Niederense 1008 1015 2023
5 St. Hub. Oestinghausen 924 886 1810
6 Franf Freddy Schröder SSR Rixbeck 274 288 562
Einzelwertung Herren 3 1. Durchgang  2. Durchgang  3. Durchgang  4. Durchgang  5. Durchgang  6. Durchgang  Summe
1 Alfons Ludwigt SSV Mönninghausen 357 359 716
2 Jürgen Becker SSV Overhagen 359 350 709
3 Michael Schulte  SSV Mönninghausen 341 362 703
4 Martin Kuckelmann SV Dinker 353 349 702
5 Bernhard Mirswa St. Hub. Niederense 347 351 698
6 Dieter Bläsing SSV Mönninghausen 341 356 697
7 Carsten Wolter SSB Lippstadt 338 343 681
8 Ralf Barnhusen SV Cappel 333 338 671
9 Ralf Bittis SSC Büecke 346 320 666
10 Thomas Albrecht Sp. Sch. Soest Nord West 331 327 658
11 Wolfgang Nölle SV Dinker 317 315 632
12 Andreas Fahlke SSV Overhagen 317 313 630
13 Carsten Flade SV Dinker 309 289 598
14 Norbert Posewsky SSV Berenbrock 295 302 597
15 Frank Bäcker St. Hub. Niederense 298 278 576
Einzelwertung Herren 4 1. Durchgang  2. Durchgang  3. Durchgang  4. Durchgang  5. Durchgang  6. Durchgang  Summe
1 Harald Peters SSC Büecke 357 360 717
2 Friedel Schulte St. Hub. Niederense 327 337 664
3 Ralf Brinkmann St. Hub. Niederense 334 327 661
4 Gottfried Feistel St. Hub. Oesinghausen 321 328 649
5 Rolf Meisterernst St. Hub. Oesinghausen 339 305 644
Einzelwertung Herren 5 1. Durchgang  2. Durchgang  3. Durchgang  4. Durchgang  5. Durchgang  6. Durchgang  Summe
1 Hartmut Leimann St. Hub. Oesinghausen 264 253 517